Beschreibung
Profi-R komplett mit Frontsatz, anthrazit mit extra großer Sichtscheibe (Einfach-Verglasung).
- geeignet für Warmluftkachelöfen, für Kachelöfen mit keramischen Heizgaszügen (Speicher), für Kachelöfen über 2 Geschosse und Hypokaustenanlagen nach den Fachregeln TROL.
- schadstoffarme Verbrennung durch obere Abbrandtechnik, erfüllt die Anforderungen der novellierten BlmSchV und weitere, siehe technische Daten.
- für Mehrfachbelegung des Schornstein geeignet.
- abnehmbare Fülltür, Türanschlag links oder rechts, selbstschließend
- mit Heizgasstutzen ø 180, Anschluss wahlweise rechts, links, hinten oder oben möglich
- zwei hinten montierte Transportrollen die den Einbau des Heizeinsatzes erleichtern
- Einhand-Verbrennungsluftregler im Heizeinsatz-Boden; dadurch ist eine externe Verbrennungsluftversorgung möglich – siehe Zubehör
- Ausmauerung kann durch die Fülltür ein- und ausgebaut werden, was spätere Servicearbeiten erleichtert
Übergangsweise können technische Daten noch auf bisherigen Normgrundlagen basieren. Verbindlich sind in jedem Fall die Angaben auf dem Typenschild sowie in der Montage- und Betriebsanleitung des Herstellers.
Technische Informationen
| Gewicht Ausmauerung | 115 (kg) |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen (hinten und seitlich) | 635 (mm) |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 109.5 |
| Anzahl je EURO-Palette | 2 |
| Abschnitt (Katalog) | 007/17 |
| Nennwärmeleistung (mit metallischer NHF) | 12 (kW) |
| Feuerungswärmeleistung | 15.1 (kW) |
| Holzscheitlänge (max.) | 420 (mm) |
| Gewicht | 163 (kg) |
| Farbe | anthrazit |
| Breite (Korpus) | 422 (mm) |
| Tiefe ab Frontplatte | 796 (mm) |
| passender Doppelbogen | DB180 |
| passender Nachheizkasten | HGZ-F1;HGZ-F2;HGZ-S1;NHK-50;NHK-73 |
| Abgasstutzen-Ø | 180 (mm) |
| externer Verbrennungsluftanschluss-Ø | 150 (mm) |
| geprüft nach | DIN EN 13229 |
| Wirkungsgrad | ≥ 82 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G |
| erfüllte Normen/Verordnungen | Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen; Düsseldorf; München; Österreich (ab 2015); Schweiz |
| erfüllt EWärmeG (Baden-Württemberg) | Ja |
| Abgasmassenstrom | 11.3 (g/s) |
| Abgasmassenstrom (bei Feuerungswärmeleistung) | 15.2 (g/s) |
| Abgastemperatur (am Abgasstutzen) | 493 (°C) |
| Abgastemperatur nach der Nachheizfläche | 270 (°C) |
| Mindestförderdruck (bei Nennwärmeleistung) | 12 (Pa) |
| Mindestförderdruck | 15 (Pa) |
| Erforderlicher Querschnitt: Umluftquerschnitt | 2160 (cm²) |
| Erforderlicher Querschnitt: Zuluftquerschnitt | 2600 (cm²) |
| Verbrennungsluftbedarf | 35.3 m³/h |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zum Aufstellboden | 0 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Decke | 90 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand | 90 (mm) |





