Beschreibung
- geeignet für Warmluftkachelöfen, für Kachelöfen mit keramischen Heizgaszügen (Speicher), für Kachelöfen über 2 Geschosse und Hypokaustenanlagen nach den Fachregeln TROL.
- schadstoffarme Verbrennung, erfüllt die Anforderungen der novellierten BlmSchV für den Brennstoff Scheitholz, siehe technische Daten.
- mit fester schwarz lackierter Frontplatte
- mit Sichtfenster in der Fülltür, Türanschlag rechts
- mit flacher glatter Frontplatte
- mit Feuerraumauskleidung aus Gussplatten
- ohne Heizgasanschluss wahlweise oben oder seitlich, siehe Zubehör
Übergangsweise können technische Daten noch auf bisherigen Normgrundlagen basieren. Verbindlich sind in jedem Fall die Angaben auf dem Typenschild sowie in der Montage- und Betriebsanleitung des Herstellers.
Technische Informationen
| Gewicht Ausmauerung | 25 (kg) |
| Abgasstutzenführung | oben / hinten / seitlich |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 107.6 |
| Anzahl je EURO-Palette | 2 |
| Abschnitt (Katalog) | 007/27 |
| Nennwärmeleistung (mit metallischer NHF) | 6.0 (kW) |
| Feuerungswärmeleistung | 11.2 (kW) |
| Türanschlag | rechts |
| Holzscheitlänge (max.) | 330 (mm) |
| Gewicht | 130 (kg) |
| Breite (Korpus) | 330 (mm) |
| Tiefe ab Frontplatte | 472 (mm) |
| Frontplattenmaß (BxH) | 420×790 |
| passender Doppelbogen | DB160 |
| passender Nachheizkasten | HGZ-F1;HGZ-F2;HGZ-S1;NHK-50;NHK-73 |
| Abgasstutzen-Ø | 145;160 (mm) |
| geprüft nach | DIN EN 13229 |
| Wirkungsgrad | ≥ 81 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G |
| erfüllte Normen/Verordnungen | Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen; Düsseldorf; München; Österreich (ab 2015); Schweiz |
| erfüllt EWärmeG (Baden-Württemberg) | Ja |
| Abgasmassenstrom | 8.6 (g/s) |
| Abgasmassenstrom (bei Feuerungswärmeleistung) | 14.0 (g/s) |
| Abgastemperatur (am Abgasstutzen) | 504 (°C) |
| Abgastemperatur nach der Nachheizfläche | 260 (°C) |
| Mindestförderdruck (bei Nennwärmeleistung) | 14 (Pa) |
| Mindestförderdruck | 15 (Pa) |
| Erforderlicher Querschnitt: Umluftquerschnitt | 1080 (cm²) |
| Erforderlicher Querschnitt: Zuluftquerschnitt | 1300 (cm²) |
| Verbrennungsluftbedarf | 31.9 m³/h |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zum Aufstellboden | 0 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Decke | 90 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand | 90 (mm) |





