Beschreibung
WICHTIG! Übergangsweise können technische Daten noch auf bisherigen Normgrundlagen basieren. Verbindlich sind in jedem Fall die Angaben auf dem Typenschild sowie in der Montage- und Betriebsanleitung des Herstellers.
Technische Informationen
| Steuerung | für Handbetrieb;für Ofensteuerung |
| Sichtfenster (Breite) | 250 (mm) |
| Sichtfenster (Höhe) | 725 (mm) |
| Sichtfenster (Tiefe) | 375 (mm) |
| Abschnitt (Katalog) | 006/57 |
| Nennwärmeleistung | 15.5 (kW) |
| Türanschlag | Drehtür |
| Holzscheitlänge (max.) | 550 (mm) |
| Gewicht | 224.000 |
| Farbe | Ganzglas |
| Höhe | 914 (mm) |
| Breite | 770 (mm) |
| Tiefe | 634 (mm) |
| Feuerraumgröße: Höhe | 440 (mm) |
| Feuerraumgröße: Breite | 530 (mm) |
| Feuerraumgröße: Tiefe | 265 (mm) |
| Abgasstutzen-Ø | 180 (mm) |
| geprüft nach | DIN EN 13229 |
| Wirkungsgrad | ≥ 90 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G |
| erfüllte Normen/Verordnungen | Schweiz; Österreich (ab 2015); München; Düsseldorf; Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen |
| erfüllt EWärmeG (Baden-Württemberg) | Ja |
| Abgasmassenstrom | 10.05 (g/s) |
| Abgastemperatur (nach Nachheizfläche bei NWL) | 179 (°C) |
| Abgastemperatur nach der Nachheizfläche | 179 (°C) |
| Mindestförderdruck | 12 (Pa) |
| Erforderlicher Querschnitt: Zuluftquerschnitt | 190 (cm²) |





