Beschreibung
Heizeinsätze mit einer Breite von 401 mm. Ideal als Tauschgeräte und für kompakte Speicherfeuerstätten. Mit Heizgasstutzen oben Ø 180 mm.
Technische Informationen
| Steuerung | für Handbetrieb;für Ofensteuerung |
| Sichtfenster (Breite) | 415 (mm) |
| Sichtfenster (Höhe) | 250 (mm) |
| Abschnitt (Katalog) | 006/4 |
| Nennwärmeleistung | 8.6 (kW) |
| Türanschlag | Drehtür |
| Holzscheitlänge (max.) | 330 (mm) |
| Gewicht | 115.000 |
| Farbe | schwarz |
| Höhe | 780 (mm) |
| Breite | 401 (mm) |
| Tiefe | 590 (mm) |
| Feuerraumgröße: Höhe | 600 (mm) |
| Feuerraumgröße: Breite | 270 (mm) |
| Feuerraumgröße: Tiefe | 340 (mm) |
| Abgasstutzen-Ø | 180 (mm) |
| externer Verbrennungsluftanschluss-Ø | 120 (mm) |
| geprüft nach | DIN EN 13229 |
| Wirkungsgrad | ≥ 80 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G |
| erfüllte Normen/Verordnungen | Schweiz; Österreich (ab 2015); München; Düsseldorf; Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen |
| erfüllt EWärmeG (Baden-Württemberg) | Ja |
| Abgasmassenstrom | 10.73 (g/s) |
| Abgastemperatur (nach Nachheizfläche bei NWL) | 191 (°C) |
| Abgastemperatur nach der Nachheizfläche | 191 (°C) |
| Mindestförderdruck | 12 (Pa) |
| Erforderlicher Querschnitt: Zuluftquerschnitt | 128 (cm²) |





