Beschreibung
Das Angebot bezieht sich ausschließlich auf den Grundofen ohne Montage. Gegen Aufpreis bieten wir die Montage auf dem gesamten Gebiet Deutschlands an. Wir verfügen über 25 Jahre Erfahrung im Bau von Grundöfen und Speicheröfen.
Technische Informationen
| Steuerung | für Handbetrieb;für Ofensteuerung |
| Abgastemperatur (nach Nachheizfläche bei NWL) | 179 (°C) |
| Sichtfenster (Breite) | 615 (mm) |
| Sichtfenster (Höhe) | 472 (mm) |
| Sichtfenster (Tiefe) | 340 (mm) |
| Abschnitt (Katalog) | 023/56 |
| Scheibenform | 2-seitig |
| Farbe | Ganzglas |
| Höhe | 836 (mm) |
| Breite | 791 (mm) |
| Tiefe | 613 (mm) |
| Feuerraumgröße: Höhe | 520 (mm) |
| Feuerraumgröße: Breite | 530 (mm) |
| Feuerraumgröße: Tiefe | 360 (mm) |
| Türanschlag | Drehtür |
| Holzscheitlänge (max.) | 550 (mm) |
| geprüft nach | DIN EN 13229 |
| Wirkungsgrad | ≥ 90 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G |
| erfüllte Normen/Verordnungen | Schweiz; Österreich (ab 2015); München; Düsseldorf; Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen |
| Abgasmassenstrom | 10.05 (g/s) |
| Mindestförderdruck | 12 (Pa) |
| Gewicht | 224.000 |
| Erforderlicher Querschnitt: Zuluftquerschnitt | 190 (cm²) |




