Beschreibung
Aus Gusseisen, schwarz lackiert, geprüft nach EN 16520
Varianten:
- H10.2 Korpus Breite/Tiefe mit 360/545 mm für 33 cm Holzscheite
- H20.2 Korpus Breite/Tiefe mit 438/545 mm für 33 cm Holzscheite
- H13.2 Korpus Breite/Tiefe mit 430/720 mm für 50 cm Holzscheite
Technische Beschreibung:
- Geeignet für Warmluft-Kachelöfen, für Kachelöfen mit keramischen Heizgaszügen (Speicher), Feuerstätten über 2 Geschosse und Hypokaustenanlagen
- Hochwertiges Gussgerät mit Gusstür
- Perfekt für den Austausch: variable Frontmaße durch Anbauleisten
- Doppelverglasung
- Türanschlag wechselbar (werkseitig rechts)
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbrikett
- Komfortable Einhebelbedienung der Verbrennungsluft
- Hochwertige Schamotte im Brennraum, zum Einmörteln
- Rückwandplatte aus Guss (statt Schamotte)
- Energiesparender Betrieb durch Außenluftanschluss mit hohem Wirkungsgrad
- Schadstoffarme Verbrennung. Erfüllte Verordnungen: siehe technische Daten)
- Mit 2 Transportrollen für leichteren Einbau
- Für die Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet
- ohne Heizgasstutzen Ø 145/180 mm, siehe Zubehör
Lieferumfang: Heizeinsatz mit Aufstell- und Bedienungsanleitung, Ofenpass, Verbrennungsluftstutzen Ø 125 mm, Kartusche Ofenkitt, Schutzhandschuh
Technische Informationen
| Gewicht Ausmauerung | 65 (kg) |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 112 |
| Anzahl je EURO-Palette | 2 |
| Abschnitt (Katalog) | 005/33 |
| Nennwärmeleistung (mit metallischer NHF) | 10 (kW) |
| Feuerungswärmeleistung | 28 (kW) |
| Holzscheitlänge (max.) | 330 (mm) |
| Gewicht | 192 |
| Breite (Korpus) | 438 (mm) |
| Tiefe ab Frontplatte | 545 (mm) |
| Frontplattenmaß (BxH) | 480×835; 480×895; 480×935; 480×990 |
| passender Doppelbogen | DB145;DB180 |
| passender Nachheizkasten | LHK 320;LHK 695;LHK 745;GSK |
| Abgasstutzen-Ø | 145;180 (mm) |
| externer Verbrennungsluftanschluss-Ø | 125 (mm) |
| geprüft nach | EN 16510-2-2 |
| Wirkungsgrad | ≥ 80 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G |
| erfüllte Normen/Verordnungen | Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen; Düsseldorf; München; Schweiz |
| erfüllt EWärmeG (Baden-Württemberg) | Ja |
| Abgasmassenstrom | 11.3 (g/s) |
| Abgasmassenstrom (bei Feuerungswärmeleistung) | 15.1 (g/s) |
| Abgastemperatur (am Abgasstutzen) | 605 (°C) |
| Abgastemperatur nach der Nachheizfläche | 188 (°C) |
| Mindestförderdruck (bei Nennwärmeleistung) | 12 (Pa) |
| Mindestförderdruck | 15 (Pa) |
| Erforderlicher Querschnitt: Umluftquerschnitt | 1480 (cm²) |
| Erforderlicher Querschnitt: Zuluftquerschnitt | 1230 (cm²) |
| Verbrennungsluftbedarf | 42 m³/h |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zum Aufstellboden | 40 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zum Aufstellboden (ohne Luftgitter) | 40 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zum Aufstellboden (mit Luftgitter) | 40 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Decke | 100 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Decke (ohne Luftgitter) | 120 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Decke (mit Luftgitter) | 100 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand | 100 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand (ohne Luftgitter) | 110 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand (mit Luftgitter) | 100 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Seitenwand | 120 (mm) |





