Beschreibung
Aus Gusseisen, schwarz lackiert
Varianten:
- H10 Korpus Breite/Tiefe mit 360/545 mm für 33 cm Holzscheite
- H20 Korpus Breite/Tiefe mit 438/545 mm für 33 cm Holzscheite
- H13 Korpus Breite/Tiefe mit 430/720 mm für 50 cm Holzscheite
Technische Beschreibung:
- Geeignet für Warmluft-Kachelöfen, für Kachelöfen mit keramischen Heizgaszügen (Speicher), Feuerstätten über 2 Geschosse und Hypokaustenanlagen
- Hochwertiges Gussgerät mit Gusstür
- Perfekt für den Austausch: variable Frontmaße durch Anbauleisten
- Doppelverglasung
- Türanschlag wechselbar (werkseitig rechts)
- Brennstoffe: Scheitholz, Holzbrikett
- Komfortable Einhebelbedienung der Verbrennungsluft
- Hochwertige Schamotte im Brennraum, zum Einmörteln
- Rückwandplatte aus Guss (statt Schamotte)
- Energiesparender Betrieb durch Außenluftanschluss mit hohem Wirkungsgrad
- Schadstoffarme Verbrennung. Erfüllte Verordnungen: siehe technische Daten)
- Mit 2 Transportrollen für leichteren Einbau
- Für die Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet
- Heizgasstutzen Ø 145/180 mm für H10 (variable Leistung), Ø 180 mm für H13
Lieferumfang: Heizeinsatz mit Aufstell- und Bedienungsanleitung, Ofenpass, Verbrennungsluftstutzen Ø 125 mm, Kartusche Ofenkitt, Schutzhandschuh
Technische Informationen
| Gewicht Ausmauerung | 97.500 (kg) |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 111.9 |
| Anzahl je EURO-Palette | 2 |
| Abschnitt (Katalog) | 005/52 |
| Nennwärmeleistung (mit metallischer NHF) | 11 (kW) |
| Feuerungswärmeleistung | 30 (kW) |
| Holzscheitlänge (max.) | 500 (mm) |
| Gewicht | 154 (kg) |
| Breite (Korpus) | 430 (mm) |
| Tiefe ab Frontplatte | 720 (mm) |
| Frontplattenmaß (BxH) | 480×835; 480×895; 480×935; 480×990 |
| passender Doppelbogen | DB180 |
| passender Nachheizkasten | LHK 320;LHK 695;LHK 745;GSK |
| Abgasstutzen-Ø | 180 (mm) |
| externer Verbrennungsluftanschluss-Ø | 125 (mm) |
| geprüft nach | DIN EN 13229 |
| Wirkungsgrad | ≥ 80 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G |
| erfüllte Normen/Verordnungen | Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen; Düsseldorf; München; Schweiz |
| erfüllt EWärmeG (Baden-Württemberg) | Ja |
| Abgasmassenstrom | 12.5 (g/s) |
| Abgasmassenstrom (bei Feuerungswärmeleistung) | 17.5 (g/s) |
| Abgastemperatur (am Abgasstutzen) | 620 (°C) |
| Abgastemperatur nach der Nachheizfläche | 195 (°C) |
| Mindestförderdruck (bei Nennwärmeleistung) | 12 (Pa) |
| Mindestförderdruck | 15 (Pa) |
| Erforderlicher Querschnitt: Umluftquerschnitt | 2320 (cm²) |
| Erforderlicher Querschnitt: Zuluftquerschnitt | 1940 (cm²) |
| Verbrennungsluftbedarf | 50 m³/h |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zum Aufstellboden (ohne Luftgitter) | 40 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zum Aufstellboden (mit Luftgitter) | 40 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Decke (ohne Luftgitter) | 120 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Decke (mit Luftgitter) | 100 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand (ohne Luftgitter) | 110 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand (mit Luftgitter) | 100 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Seitenwand | 120 (mm) |





