Beschreibung
Die CB-tec Öfen & Kamine sind durch ihre modulare Bauweise extrem einfach zu montieren. Die komplette Ofenanlage besteht nur aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen, die sehr einfach miteinander verbunden werden können.
CB-tec Scandicline – das Konzept:
- Beeindruckendes Design
- Geringe Bautiefe
- Modulare Bauweise
- Geschlossene Kanten durch V-Groove-Fräsverfahren
- Hochwertiger Naturstein “Oslo Grey”
- Starkes Preis-Leistungsverhältnis
- Einfache Montage
- mit Speicher aus Naturstein
CB-tec Scandicline Modell K:
- Geringe Bautiefe (40 cm)
- 2-seitige Klapptür
- Verkleidung aus Naturstein “Oslo Grey” aus 2 Teilen (TOP-level und BASE-level)
(Hagos-Art.Nr. 56 9917)!
Das Angebot bezieht sich ausschließlich auf den Grundofen ohne Montage. Gegen Aufpreis bieten wir die Montage auf dem gesamten Gebiet Deutschlands an. Wir verfügen über 25 Jahre Erfahrung im Bau von Grundöfen und Speicheröfen.
Technische Informationen
| Energieeffizienzindex (EEI) | 109.8 |
| direkte Wärmeleistung | 6.0 (kW) |
| Sichtfenster (Breite) | 390 (mm) |
| Sichtfenster (Höhe) | 500 (mm) |
| Sichtfenster (Tiefe) | 190 (mm) |
| Gefahrstoff | Nein |
| Abschnitt (Katalog) | 064/7 |
| Nennwärmeleistung | 6.0 (kW) |
| Leistungsbereich | 4.5-7.8 kW |
| Scheibenform | 3-seitig |
| Türanschlag | links |
| Brennstoff | Holz |
| Holzscheitlänge (max.) | 330 (mm) |
| Gewicht | 241 (kg) |
| Farbe | Oslo Grey |
| Höhe | 1650 (mm) |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen | 1350 (mm) |
| Höhe Feuerraumtür | 500 (mm) |
| Türrahmenhöhe | 500 (mm) |
| Breite | 400 (mm) |
| Breite Feuerraumtür | 390 (mm) |
| Türrahmenbreite | 390 (mm) |
| Tiefe | 400 (mm) |
| Tiefe Feuerraumtür | 190 (mm) |
| Abgasstutzen-Ø | 150 (mm) |
| externer Verbrennungsluftanschluss-Ø | 100 (mm) |
| geprüft nach | DIN EN 13240 |
| Wirkungsgrad | ≥ 80 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G |
| erfüllte Normen/Verordnungen | Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen; Düsseldorf; München; Österreich (ab 2015); Schweiz |
| erfüllt EWärmeG (Baden-Württemberg) | Ja |
| Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb | beantragt |
| DIBt-Zulassungsnummer | beantragt |
| Zulassung für offenen Betrieb | Nein |
| Abgasmassenstrom | 5.7 (g/s) |
| Abgastemperatur | 282 (°C) |
| Mindestförderdruck | 12 (Pa) |
| Verbrennungsluftbedarf | 17.9 m³/h |





