Beschreibung
Der Preis der Anlage richtet sich nach dem der Verkleidung.
| Anbau Nachheizfläche möglich | Nein |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand | 80 (mm) |
| Gefahrstoff | Nein |
| Abschnitt (Katalog) | 063/60 |
| Nennwärmeleistung | 19 (kW) |
| direkte Wärmeleistung | 19.0 (kW) |
| Leistungsbereich | 8.0-19.2 kW |
| Wärmeabgabe über Scheibe | 35 % |
| Scheibenform | flach |
| Türanschlag | Schiebetür |
| Brennstoff | Holz |
| Holzscheitlänge (max.) | 330 (mm) |
| Gewicht | 633 (kg) |
| Höhe | 1130 (mm) |
| Höhe Feuerraumtür | 700 (mm) |
| Türrahmenhöhe | 700 (mm) |
| Steuerung | für Handbetrieb;für Ofensteuerung |
| Breite | 1400 (mm) |
| Breite Feuerraumtür | 870 (mm) |
| Türrahmenbreite | 870 (mm) |
| Tiefe | 300 (mm) |
| Abgasstutzen-Ø | 200 (mm) |
| externer Verbrennungsluftanschluss-Ø | 150 (mm) |
| geprüft nach | EN 16510-2-2 |
| Wirkungsgrad | ≥ 78 % |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G |
| erfüllte Normen/Verordnungen | Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen; Düsseldorf; München; Schweiz |
| erfüllt EWärmeG (Baden-Württemberg) | Nein |
| Zulassung für offenen Betrieb | Nein |
| Abgasmassenstrom | 17.8 (g/s) |
| Abgastemperatur | 263 (°C) |
| Mindestförderdruck | 12 (Pa) |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 103.2 |
| Erforderliche Vormauerung bei zu schützender Wand | 100 (mm) |
| für Hypokausten nach TR OL geeignet | Nein |
| Erforderlicher Querschnitt: Umluftquerschnitt | 1000 (cm²) |
| Erforderlicher Querschnitt: Zuluftquerschnitt | 1200 (cm²) |
| Verbrennungsluftbedarf | 76 m³/h |
| Abgastemperatur (am Abgasstutzen) | 263 (°C) |





