Beschreibung
| Energieeffizienzindex (EEI) | 105.0 |
| direkte Wärmeleistung | 9 (kW) |
| Anbau Nachheizfläche möglich | Nein |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand | 80 (mm) |
| Gefahrstoff | Nein |
| Abschnitt (Katalog) | 063/81 |
| Nennwärmeleistung | 9 (kW) |
| Wärmeabgabe über Scheibe | 35 % |
| Scheibenform | prismatisch |
| Türanschlag | Schiebetür |
| Brennstoff | Holz |
| Holzscheitlänge (max.) | 330 (mm) |
| Gewicht | 390 (kg) |
| Höhe Feuerraumtür | 570 (mm) |
| Türrahmenhöhe | 570 (mm) |
| Breite | 1300 (mm) |
| Breite Feuerraumtür | 670 (mm) |
| Türrahmenbreite | 670 (mm) |
| Tiefe | 470 (mm) |
| Abgasstutzen-Ø | 180 (mm) |
| externer Verbrennungsluftanschluss-Ø | 125 (mm) |
| geprüft nach | EN 16510-2-2 |
| Wirkungsgrad | ≥ 78 % |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G |
| erfüllte Normen/Verordnungen | Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen; Düsseldorf; München; Schweiz |
| erfüllt EWärmeG (Baden-Württemberg) | Nein |
| Zulassung für offenen Betrieb | Nein |
| Abgasmassenstrom | 7.6 (g/s) |
| Abgastemperatur | 340 (°C) |
| Mindestförderdruck | 12 (Pa) |
| Erforderliche Vormauerung bei zu schützender Wand | 100 (mm) |
| Erforderlicher Querschnitt: Umluftquerschnitt | 1170 (cm²) |
| Erforderlicher Querschnitt: Zuluftquerschnitt | 1410 (cm²) |
| Verbrennungsluftbedarf | 36 m³/h |





