Beschreibung
Dreiseitiger Kamineinsatz von Brunner Kamineinsatz Panorama 57/40/60/40
Erfüllt die Öko-Anforderungen und die BImSchV 2-Norm;
KOSTENLOSER VERSAND
Technische Daten:
Feuertischanbaukante | Kurz (schmal) | Stahl (breit) |
Breite | 813 | 813 |
Serie | Panorama 57/40/60/40 mit Schiebetür |
Panorama 57/40/60/40 mit Schiebetür
|
Sichtfenster (Breite) | 600 | 600 |
Sichtfenster (Höhe) | 570 | 570 |
Sichtfenster (Tiefe) | 400 | 400 |
Gefahrstoff | Nein | Nein |
Abschnitt (Katalog) | 042/290 | 062/30 |
Nennwärmeleistung | 13 | 13 |
Wärmeabgabe über Scheibe | 50 | 50 |
Scheibenform | 3-seitig | 3-seitig |
Türanschlag | Schiebetür | Schiebetür |
Brennstoff | Holz | Holz |
Holzscheitlänge (max.) | 330 | 330 |
Ausmauerung | Ohne Ausmauerung (Zubehör!) | Ohne Ausmauerung (Zubehör!) |
Durchheiztür möglich? | Nein | Nein |
Gewicht | 196 (kg) | 196 (kg) |
Gewicht Ausmauerung | 49 (kg) | 49 (kg) |
Farbe | schwarz | schwarz |
Steuerung | für Handbetrieb | für Handbetrieb |
Höhe (min.-max.) | 1394-1453 | 1394-1453 |
Höhe bis Oberkante Abgasstutzen (min.-max.) | 1255-1314 | 1255-1314 |
Höhe bis Oberkante Scheibenschutzkasten (min.-max.) | 1394-1453 | 1394-1453 |
Höhe Feuerraumtür | 539 | 539 |
Türrahmenhöhe | 573 | 573 |
Breite (Korpus) | 813 | 813 |
Breite Feuerraumtür | 605 | 605 |
Türrahmenbreite | 626 | 813 |
Tiefe | 779 | 779 |
Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen | 348 | 348 |
Tiefe Feuerraumtür | 424 | 424 |
Feuerraumöffnung | 0.60 | 0.60 |
Abgasstutzen-Ø | 200 | 200 |
externer Verbrennungsluftanschluss-Ø | 160 | 160 |
geprüft nach | DIN EN 13229 | DIN EN 13229 |
Wirkungsgrad | ≥ 80 % | ≥ 80 % |
Energieeffizienzklasse | A | A |
Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G | A++ bis G |
Energieeffizienzindex (EEI) | 107.2 | 107.2 |
erfüllte Normen/Verordnungen | Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen; Düsseldorf; München; Österreich (ab 2015); Schweiz |
Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen; Düsseldorf; München; Österreich (ab 2015); Schweiz
|
erfüllt EWärmeG (Baden-Württemberg) | Ja | Ja |
Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb | Nein | Nein |
Anbau Nachheizfläche möglich | Nein | Nein |
Zulassung für offenen Betrieb | Nein | Nein |
für Hypokausten nach TR OL geeignet | Ja | Ja |
Abgasmassenstrom | 14.0 | 14.0 |
Abgastemperatur | 340 (°C) | 340 (°C) |
Abgastemperatur (am Abgasstutzen) | 210 (°C) | 210 (°C) |
Mindestförderdruck | 12 | 12 |
Erforderliche Dämmstoffdicke zur Decke (mit Luftgitter) | 160 | 160 |
Erforderliche Dämmstoffdicke zur Decke (ohne Luftgitter) | 220 | 220 |
Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand (mit Luftgitter) | 100 | 100 |
Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand (ohne Luftgitter) | 140 | 140 |
Erforderliche Dämmstoffdicke zum Aufstellboden (mit Luftgitter) | 20 | 20 |
Erforderliche Dämmstoffdicke zum Aufstellboden (ohne Luftgitter) | 20 | 20 |
Erforderliche Vormauerung bei zu schützender Wand | 100 | 100 |
Erforderlicher Querschnitt: Umluftquerschnitt | 900 | 900 |
Erforderlicher Querschnitt: Zuluftquerschnitt | 900 | 900 |
Verbrennungsluftbedarf | 40 | 40 |
Mindestabstand zum Aufstellboden | 20 | 20 |
Mindestabstand zur Rückwand | 80 | 80 |
Mindestabstand zur Seitenwand | 80 | 80 |
Wir machen aus dem alten Kamineinsatz einen neuen, modernen Heizkamin. Wir tauschen auch Kaminkassetten und Kamineinsätze, die die Feinstaubverordnung nicht mehr erfüllen. Wir können Ihnen auch den Abriss und den Neubau anbieten.
Brauchen Sie eine Montage? Wir bieten unser en Kunden professionelle Montage eines Kamins mit einer kompletten Verkeidung in ganz Deutschland, sowie kurze Lieferung. Kaminverkleidung wird genau an die Wunschstelle auf Maß bei einem kostenfreien Vor-Ort-Termin angepasst.
Brauchen Sie zuerst einen Schornstein? Besuchen Sie unseren Online-Shop, wo Sie einen angepassten Schornstein kaufen können.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!