Beschreibung
Dreiseitiger Kamineinsatz von Brunner Kamineinsatz Panorama 51/50/50/50
Erfüllt die Öko-Anforderungen und die BImSchV 2-Norm;
KOSTENLOSER VERSAND
Technische Daten:
Feuertischanbaukante | Kurz (schmal) | Stahl (breit) |
Breite | 713 | 713 |
Serie | Panorama 51/50/50/50 mit Schiebetür |
Panorama 51/50/50/50 mit Schiebetür
|
Sichtfenster (Breite) | 500 | 500 |
Sichtfenster (Höhe) | 510 | 510 |
Sichtfenster (Tiefe) | 500 | 500 |
Gefahrstoff | Nein | Nein |
Abschnitt (Katalog) | 042/267 | 042/267 |
Nennwärmeleistung | 9.0 | 9.0 |
direkte Wärmeleistung | 9.0 | 9.0 |
Wärmeabgabe über Scheibe | 45 | 45 |
Scheibenform | 3-seitig | 3-seitig |
Türanschlag | Schiebetür | Schiebetür |
Brennstoff | Holz | Holz |
Holzscheitlänge (max.) | 330 | 330 |
Ausmauerung | Ohne Ausmauerung (Zubehör!) | Ohne Ausmauerung (Zubehör!) |
Durchheiztür möglich? | Nein | Nein |
Gewicht | 235 (kg) | 236 (kg) |
Gewicht Ausmauerung | 22 (kg) | 22 (kg) |
Steuerung | für Handbetrieb | für Handbetrieb |
Höhe (min.-max.) | 1309-1379 | 1309-1379 |
Höhe bis Mitte Abgasstutzen (min.-max.) | 1142-1212 | 1142-1212 |
Höhe bis Oberkante Abgasstutzen (min.-max.) | 1309-1379 | 1309-1379 |
Höhe bis Oberkante Scheibenschutzkasten (min.-max.) | 1274-1344 | 1274-1344 |
Höhe Feuerraumtür | 505 | 505 |
Türrahmenhöhe | 513 | 513 |
Breite Feuerraumtür | 505 | 505 |
Türrahmenbreite | 713 | 713 |
Tiefe | 877 | 878 |
Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen | 343 | 343 |
Tiefe Feuerraumtür | 501 | 501 |
Abgasstutzen-Ø | 200 | 200 |
externer Verbrennungsluftanschluss-Ø | 125 | 125 |
geprüft nach | DIN EN 13229 | DIN EN 13229 |
Wirkungsgrad | ≥ 80 % | ≥ 80 % |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ |
Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G | A++ bis G |
Energieeffizienzindex (EEI) | 107 | 107 |
erfüllte Normen/Verordnungen | Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen; Düsseldorf; München; Österreich (ab 2015); Schweiz |
Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen; Düsseldorf; München; Österreich (ab 2015); Schweiz
|
erfüllt EWärmeG (Baden-Württemberg) | Ja | Ja |
Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb | Nein | Nein |
Zulassung für offenen Betrieb | Nein | Nein |
Abgasmassenstrom | 8.6 | 8.6 |
Abgastemperatur | 235 (°C) | 235 (°C) |
Mindestförderdruck | 12 | 12 |
Erforderliche Dämmstoffdicke zur Decke (mit Luftgitter) | 80 | 80 |
Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand (mit Luftgitter) | 80 | 80 |
Erforderliche Dämmstoffdicke zum Aufstellboden (mit Luftgitter) | 0 | 0 |
Erforderliche Vormauerung bei zu schützender Wand | 100 | 100 |
Erforderlicher Querschnitt: Umluftquerschnitt | 600 | 600 |
Erforderlicher Querschnitt: Zuluftquerschnitt | 600 | 600 |
Verbrennungsluftbedarf | 26 | 26 |
Mindestabstand zum Aufstellboden | 60 | 60 |
Mindestabstand zur Rückwand | 60 | 60 |
Mindestabstand zur Seitenwand | 60 | 60 |
Wir machen aus dem alten Kamineinsatz einen neuen, modernen Heizkamin. Wir tauschen auch Kaminkassetten und Kamineinsätze, die die Feinstaubverordnung nicht mehr erfüllen. Wir können Ihnen auch den Abriss und den Neubau anbieten.
Brauchen Sie eine Montage? Wir bieten unser en Kunden professionelle Montage eines Kamins mit einer kompletten Verkeidung in ganz Deutschland, sowie kurze Lieferung. Kaminverkleidung wird genau an die Wunschstelle auf Maß bei einem kostenfreien Vor-Ort-Termin angepasst.
Brauchen Sie zuerst einen Schornstein? Besuchen Sie unseren Online-Shop, wo Sie einen angepassten Schornstein kaufen können.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!