Beschreibung
Nennwärmeleistung 10,0 kW
- geeignet für Warmluftkachelöfen, für Kachelöfen mit keramischen Heizgaszügen (Speicher) für Kachelöfen über 2 Geschosse und Hypokaustenanlagen nach den neuen Fachregeln TROL
- schadstoffarme Verbrennung durch obere Abbrandtechnik, erfüllt die Anforderungen der novellierten BImschV und weitere, siehe technische Daten.
- Fülltür nicht selbstschließend mit Einfachscheibe oder Doppelscheibe im Format 44/33.Die Wärmeabgabe wird bei Ausführung mit Doppelscheibe oder Kontrollfenster um die Hälfte reduziert. Umbausatz Türscharnier selbstschließend für TA links oder TA rechts, siehe Mehrpreise Zubehör.
- Türanschlag rechts, ohne Zubehör wechselbar auf Türanschlag links!
- für Steckblende, Gussblende oder Steck-Frontplatte, siehe Zubehör
- mit Einhebel-Verbrennungsmechanik
- mit Heizgas-Sammelkuppel mit Stutzen 180 mm um 180 °C drehbar
- mit Verbrennungsluftstutzen für externe Verbrennungsluftversorgung
- ohne Ausmauerung, Steckblende, Steck-Frontplatte, Traglager usw.: siehe Mehrpreise Zubehör
Technische Informationen
| Energieeffizienzindex (EEI) | 117.3 |
| Anzahl MAS 440 (zweischalig+Abdeckung) | 6+1 |
| Nennwärmeleistung (mit metallischer NHF) | 10 (kW) |
| Feuerungswärmeleistung | 20 (kW) |
| Türanschlag | links/rechts |
| Holzscheitlänge (max.) | 330 (mm) |
| Gewicht | 118.803 |
| Farbe | schwarz |
| passender Doppelbogen | HSR180 |
| passender Nachheizkasten | GNF 8;GNF 10 |
| Abgasstutzen-Ø | 180 (mm) |
| externer Verbrennungsluftanschluss-Ø | 125 (mm) |
| geprüft nach | DIN EN 13229 |
| Wirkungsgrad | ≥ 85 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Spektrum Energieeffizienz | A++ bis G |
| erfüllte Normen/Verordnungen | Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2); Aachen; Düsseldorf; München; Österreich (ab 2015); Schweiz |
| erfüllt EWärmeG (Baden-Württemberg) | Ja |
| Abgasmassenstrom | 12 (g/s) |
| Abgasmassenstrom (bei Feuerungswärmeleistung) | 17 (g/s) |
| Abgastemperatur (am Abgasstutzen) | 580 (°C) |
| Abgastemperatur nach der Nachheizfläche | 160 (°C) |
| Mindestförderdruck (bei Nennwärmeleistung) | 13 (Pa) |
| Mindestförderdruck | 15 (Pa) |
| Erforderlicher Querschnitt: Umluftquerschnitt | 1400 (cm²) |
| Erforderlicher Querschnitt: Zuluftquerschnitt | 1400 (cm²) |
| Verbrennungsluftbedarf | 60 m³/h |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zum Aufstellboden (ohne Luftgitter) | 0 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zum Aufstellboden (mit Luftgitter) | 0 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Decke (ohne Luftgitter) | 220 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Decke (mit Luftgitter) | 170 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand (ohne Luftgitter) | 180 (mm) |
| Erforderliche Dämmstoffdicke zur Anbauwand (mit Luftgitter) | 140 (mm) |





